Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист на самые популярные программные продукты. Для получения более полной информации свяжитесь с нами по телефону. Полный прайс-лист можно скачать с официального сайта фирмы "1С". Перейти.
Наименование программного продукта (сервиса) | Цена (руб.) программная защита |
Цена (руб.) аппаратная защита (USB ключ) |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 300 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 100 | |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 | 19 200 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 | 35 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 | 45 500 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ (НКО). Электронная поставка | 17 000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 | 20 900 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 | 32 200 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 15 400 | 19 200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26 700 | 32 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 | 67 300 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72 800 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 5 100 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 | |
Лицензии "1С: Предприятие 8" | ||
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 9 100 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 31 000 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 57 100 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 107 400 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 247 200 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 475 200 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 | |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 55 500 | 66 600 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 | 114 100 |
Сервисы "1С: Предприятие 8" | ||
1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для юридических лиц (Цена может отличаться для регионов РФ).
|
5 900 | |
1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для индивидуальных предпринимателей.
|
2 200 | |
1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для юридических лиц. Первичное подключение (Ранее не использовался сервис 1С-Отчектность или Астрал-Отчет). Акция доступна не для всех регионов. | 2 950 | |
1С: Контрагент на 12 месяцев. Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов, ФНС, ФСС и ПФР в программах 1С. Проверка актуальности и достоверности сведений о контрагентах. | 4 800 | |
1СПАРК Риски на 12 месяцев. Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. | 3 000 | |
1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев. Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. Неограниченное количество справок по 150 контрагентам. Карточки в системе СПАРК по 150 контрагентам. | 22 500 |