Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист на самые популярные программные продукты. Для получения более полной информации свяжитесь с нами по телефону. Полный прайс-лист можно скачать с официального сайта фирмы "1С". Перейти.
| Наименование программного продукта (сервиса) | Цена (руб.) |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700 |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 45 500 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 59 000 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ (НКО). Электронная поставка | 25 300 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25 400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 39 700 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 39 700 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 49 400 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 88 400 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 108 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30 600 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 55 900 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия | 7 000 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 63 100 |
| Лицензии "1С: Предприятие 8" | |
| Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 |
| Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 |
| Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 |
| Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 |
| Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 |
| Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527 200 |
| 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21 300 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 126 800 |
| Сервисы "1С: Предприятие 8" | |
|
1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для юридических лиц (Цена может отличаться для регионов РФ).
|
7 600 |
|
1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для индивидуальных предпринимателей.
|
2 800 |
| 1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С на 12 месяцев. Для юридических лиц. Первичное подключение (Ранее не использовался сервис 1С-Отчектность или Астрал-Отчет). Акция доступна не для всех регионов. | 3 800 |
| 1С: Контрагент на 12 месяцев. Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов, ФНС, ФСС и ПФР в программах 1С. Проверка актуальности и достоверности сведений о контрагентах. | 5 800 |
| 1СПАРК Риски на 12 месяцев. Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. | 3 600 |
| 1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев. Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. Неограниченное количество справок по 150 контрагентам. Карточки в системе СПАРК по 150 контрагентам. | 25 500 |